男孩起名龚

男孩起名龚
名字 | 拼音 | 笔画组合 | 天格 | 人格 | 地格 | 外格 | 总格 | 第1字 | 第2字 | 第3字 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龚归呈 | ɡuī,chénɡ | 22,18,7 | 23吉 | 40半凶 | 25吉 | 8半吉 | 47吉 | 木 | 木 | 火 |
龚玖和 | jiǔ,hé | 22,8,8 | 23吉 | 30半凶 | 16吉 | 9凶 | 38半吉 | 木 | 木 | 水 |
龚烁烨 | shuò,yè | 22,19,16 | 23吉 | 41吉 | 35吉 | 17半吉 | 57半吉 | 木 | 火 | 火 |
龚浚玥 | jùn,yuè | 22,11,9 | 23吉 | 33吉 | 20凶 | 10凶 | 42凶 | 木 | 水 | 金 |
龚承谕 | chénɡ,yù | 22,8,16 | 23吉 | 30半凶 | 24吉 | 17半吉 | 46凶 | 木 | 金 | 金 |
龚明恩 | mínɡ,ēn | 22,8,10 | 23吉 | 30半凶 | 18半吉 | 11吉 | 40半凶 | 木 | 火 | 土 |
龚宥儒 | yòu,rú | 22,9,16 | 23吉 | 31吉 | 25吉 | 17半吉 | 47吉 | 木 | 土 | 金 |
龚敬哲 | jìnɡ,zhé | 22,13,12 | 23吉 | 35吉 | 25吉 | 13吉 | 47吉 | 木 | 木 | 火 |
龚博琪 | bó,qí | 22,12,13 | 23吉 | 34凶 | 25吉 | 14凶 | 47吉 | 木 | 水 | 木 |
龚桤恺 | qī,kǎi | 22,14,14 | 23吉 | 36凶 | 28凶 | 15吉 | 50凶 | 木 | 木 | 火 |
龚南希 | nán,xī | 22,9,7 | 23吉 | 31吉 | 16吉 | 8半吉 | 38半吉 | 木 | 火 | 水 |
龚义悦 | yì,yuè | 22,13,11 | 23吉 | 35吉 | 24吉 | 12凶 | 46凶 | 木 | 木 | 金 |
龚建宜 | jiàn,yí | 22,9,8 | 23吉 | 31吉 | 17半吉 | 9凶 | 39吉 | 木 | 木 | 木 |
龚鸣珲 | mínɡ,huī | 22,14,14 | 23吉 | 36凶 | 28凶 | 15吉 | 50凶 | 木 | 水 | 水 |
龚易函 | yì,hán | 22,8,8 | 23吉 | 30半凶 | 16吉 | 9凶 | 38半吉 | 木 | 火 | 水 |
龚殊言 | shū,yán | 22,10,7 | 23吉 | 32吉 | 17半吉 | 8半吉 | 39吉 | 木 | 金 | 木 |
龚筱楠 | xiǎo,nán | 22,16,13 | 23吉 | 38半吉 | 29吉 | 14凶 | 51凶 | 木 | 木 | 木 |
龚智莟 | zhì,hàn | 22,12,10 | 23吉 | 34凶 | 22凶 | 11吉 | 44凶 | 木 | 火 | 木 |
龚海熠 | hǎi,yì | 22,11,15 | 23吉 | 33吉 | 26凶 | 16吉 | 48吉 | 木 | 水 | 火 |
龚楚洋 | chǔ,yánɡ | 22,13,10 | 23吉 | 35吉 | 23吉 | 11吉 | 45吉 | 木 | 木 | 水 |
龚凯亦 | kǎi,yì | 22,12,6 | 23吉 | 34凶 | 18半吉 | 7半吉 | 40半凶 | 木 | 木 | 土 |
龚浚武 | jùn,wǔ | 22,11,8 | 23吉 | 33吉 | 19半凶 | 9凶 | 41吉 | 木 | 水 | 水 |
龚箫峪 | xiāo,yù | 22,14,10 | 23吉 | 36凶 | 24吉 | 11吉 | 46凶 | 木 | 木 | 土 |
龚信宜 | xìn,yí | 22,9,8 | 23吉 | 31吉 | 17半吉 | 9凶 | 39吉 | 木 | 金 | 木 |
龚抒墨 | shū,mò | 22,8,15 | 23吉 | 30半凶 | 23吉 | 16吉 | 45吉 | 木 | 金 | 土 |
龚维臣 | wéi,chén | 22,14,6 | 23吉 | 36凶 | 20凶 | 7半吉 | 42凶 | 木 | 土 | 金 |
龚晨盛 | chén,shènɡ | 22,11,12 | 23吉 | 33吉 | 23吉 | 13吉 | 45吉 | 木 | 火 | 金 |
龚昊焌 | hào,jùn | 22,8,11 | 23吉 | 30半凶 | 19半凶 | 12凶 | 41吉 | 木 | 火 | 火 |
龚歆毓 | xīn,yù | 22,13,14 | 23吉 | 35吉 | 27凶 | 15吉 | 49凶 | 木 | 金 | 火 |
龚良浩 | liánɡ,hào | 22,7,11 | 23吉 | 29吉 | 18半吉 | 12凶 | 40半凶 | 木 | 火 | 水 |
龚进毅 | jìn,yì | 22,15,15 | 23吉 | 37吉 | 30半凶 | 16吉 | 52吉 | 木 | 火 | 木 |
龚航艺 | hánɡ,yì | 22,10,21 | 23吉 | 32吉 | 31吉 | 22凶 | 53凶 | 木 | 水 | 木 |
龚童淇 | tónɡ,qí | 22,12,12 | 23吉 | 34凶 | 24吉 | 13吉 | 46凶 | 木 | 金 | 水 |
龚舒恩 | shū,ēn | 22,12,10 | 23吉 | 34凶 | 22凶 | 11吉 | 44凶 | 木 | 金 | 土 |
龚褚宸 | chǔ,chén | 22,15,10 | 23吉 | 37吉 | 25吉 | 11吉 | 47吉 | 木 | 火 | 金 |
龚瑜宸 | yú,chén | 22,14,10 | 23吉 | 36凶 | 24吉 | 11吉 | 46凶 | 木 | 金 | 金 |
龚昕珂 | xīn,kē | 22,8,10 | 23吉 | 30半凶 | 18半吉 | 11吉 | 40半凶 | 木 | 火 | 木 |
龚麒涵 | qí,hán | 22,19,12 | 23吉 | 41吉 | 31吉 | 13吉 | 53凶 | 木 | 木 | 水 |
龚悦腾 | yuè,ténɡ | 22,11,20 | 23吉 | 33吉 | 31吉 | 21吉 | 53凶 | 木 | 金 | 火 |
龚祁怀 | qí,huái | 22,8,20 | 23吉 | 30半凶 | 28凶 | 21吉 | 50凶 | 木 | 木 | 水 |
龚承瑜 | chénɡ,yú | 22,8,14 | 23吉 | 30半凶 | 22凶 | 15吉 | 44凶 | 木 | 金 | 金 |
龚泓延 | hónɡ,yán | 22,9,7 | 23吉 | 31吉 | 16吉 | 8半吉 | 38半吉 | 木 | 水 | 土 |
龚逸琨 | yì,kūn | 22,15,13 | 23吉 | 37吉 | 28凶 | 14凶 | 50凶 | 木 | 土 | 木 |
龚煜茗 | yù,mínɡ | 22,13,12 | 23吉 | 35吉 | 25吉 | 13吉 | 47吉 | 木 | 火 | 木 |
龚岚宸 | lán,chén | 22,12,10 | 23吉 | 34凶 | 22凶 | 11吉 | 44凶 | 木 | 土 | 金 |
龚锐锦 | ruì,jǐn | 22,15,16 | 23吉 | 37吉 | 31吉 | 17半吉 | 53凶 | 木 | 金 | 金 |
龚佩宏 | pèi,hónɡ | 22,8,7 | 23吉 | 30半凶 | 15吉 | 8半吉 | 37吉 | 木 | 水 | 水 |
龚鸿彬 | hónɡ,bīn | 22,17,11 | 23吉 | 39吉 | 28凶 | 12凶 | 50凶 | 木 | 水 | 木 |
龚致翊 | zhì,yì | 22,10,11 | 23吉 | 32吉 | 21吉 | 12凶 | 43凶 | 木 | 火 | 木 |
龚博峪 | bó,yù | 22,12,10 | 23吉 | 34凶 | 22凶 | 11吉 | 44凶 | 木 | 水 | 土 |
龚琪荣 | qí,rónɡ | 22,13,14 | 23吉 | 35吉 | 27凶 | 15吉 | 49凶 | 木 | 木 | 木 |
龚铭喧 | mínɡ,xuān | 22,14,12 | 23吉 | 36凶 | 26凶 | 13吉 | 48吉 | 木 | 金 | 金 |
龚玺悦 | xǐ,yuè | 22,19,11 | 23吉 | 41吉 | 30半凶 | 12凶 | 52吉 | 木 | 金 | 金 |
龚宇嵘 | yǔ,rónɡ | 22,6,17 | 23吉 | 28凶 | 23吉 | 18半吉 | 45吉 | 木 | 土 | 土 |
龚潇乐 | xiāo,lè | 22,20,15 | 23吉 | 42凶 | 35吉 | 16吉 | 57半吉 | 木 | 水 | 火 |
龚翔泽 | xiánɡ,zé | 22,12,17 | 23吉 | 34凶 | 29吉 | 18半吉 | 51凶 | 木 | 土 | 水 |
龚尊尚 | zūn,shànɡ | 22,12,8 | 23吉 | 34凶 | 20凶 | 9凶 | 42凶 | 木 | 金 | 金 |
龚轩义 | xuān,yì | 22,10,13 | 23吉 | 32吉 | 23吉 | 14凶 | 45吉 | 木 | 土 | 木 |
龚邦如 | bānɡ,rú | 22,11,6 | 23吉 | 33吉 | 17半吉 | 7半吉 | 39吉 | 木 | 水 | 金 |
龚光伟 | ɡuānɡ,wěi | 22,6,11 | 23吉 | 28凶 | 17半吉 | 12凶 | 39吉 | 木 | 火 | 土 |
龚鸣麟 | mínɡ,lín | 22,14,23 | 23吉 | 36凶 | 37吉 | 24吉 | 59凶 | 木 | 水 | 火 |
龚奕云 | yì,yún | 22,9,12 | 23吉 | 31吉 | 21吉 | 13吉 | 43凶 | 木 | 木 | 水 |
龚育泽 | yù,zé | 22,10,17 | 23吉 | 32吉 | 27凶 | 18半吉 | 49凶 | 木 | 土 | 水 |
龚泓波 | hónɡ,bō | 22,9,9 | 23吉 | 31吉 | 18半吉 | 10凶 | 40半凶 | 木 | 水 | 水 |
龚言琪 | yán,qí | 22,7,13 | 23吉 | 29吉 | 20凶 | 14凶 | 42凶 | 木 | 木 | 木 |
龚暮诚 | mù,chénɡ | 22,15,14 | 23吉 | 37吉 | 29吉 | 15吉 | 51凶 | 木 | 火 | 金 |
龚造宸 | zào,chén | 22,14,10 | 23吉 | 36凶 | 24吉 | 11吉 | 46凶 | 木 | 金 | 金 |
龚怀文 | huái,wén | 22,20,4 | 23吉 | 42凶 | 24吉 | 5吉 | 46凶 | 木 | 水 | 水 |
龚步懿 | bù,yì | 22,7,22 | 23吉 | 29吉 | 29吉 | 23吉 | 51凶 | 木 | 水 | 土 |
龚毅诺 | yì,nuò | 22,15,16 | 23吉 | 37吉 | 31吉 | 17半吉 | 53凶 | 木 | 木 | 火 |
龚智美 | zhì,měi | 22,12,9 | 23吉 | 34凶 | 21吉 | 10凶 | 43凶 | 木 | 火 | 水 |
龚宸箫 | chén,xiāo | 22,10,14 | 23吉 | 32吉 | 24吉 | 15吉 | 46凶 | 木 | 金 | 木 |
龚亚坤 | yà,kūn | 22,8,8 | 23吉 | 30半凶 | 16吉 | 9凶 | 38半吉 | 木 | 土 | 土 |
龚奕珲 | yì,huī | 22,9,14 | 23吉 | 31吉 | 23吉 | 15吉 | 45吉 | 木 | 木 | 水 |
龚东恺 | dōnɡ,kǎi | 22,8,14 | 23吉 | 30半凶 | 22凶 | 15吉 | 44凶 | 木 | 木 | 火 |
龚心阳 | xīn,yánɡ | 22,4,17 | 23吉 | 26凶 | 21吉 | 18半吉 | 43凶 | 木 | 金 | 土 |
龚国莅 | ɡuó,lì | 22,11,13 | 23吉 | 33吉 | 24吉 | 14凶 | 46凶 | 木 | 木 | 木 |
龚子涛 | zǐ,tāo | 22,3,18 | 23吉 | 25吉 | 21吉 | 19半凶 | 43凶 | 木 | 水 | 水 |
龚贤滔 | xián,tāo | 22,15,14 | 23吉 | 37吉 | 29吉 | 15吉 | 51凶 | 木 | 木 | 水 |
龚亦潇 | yì,xiāo | 22,6,20 | 23吉 | 28凶 | 26凶 | 21吉 | 48吉 | 木 | 土 | 水 |
龚振悦 | zhèn,yuè | 22,11,11 | 23吉 | 33吉 | 22凶 | 12凶 | 44凶 | 木 | 火 | 金 |
龚思峻 | sī,jùn | 22,9,10 | 23吉 | 31吉 | 19半凶 | 11吉 | 41吉 | 木 | 金 | 土 |
龚嘉喜 | jiā,xǐ | 22,14,12 | 23吉 | 36凶 | 26凶 | 13吉 | 48吉 | 木 | 木 | 水 |
龚羽影 | yǔ,yǐnɡ | 22,6,15 | 23吉 | 28凶 | 21吉 | 16吉 | 43凶 | 木 | 土 | 土 |
龚桐霏 | tónɡ,fēi | 22,10,16 | 23吉 | 32吉 | 26凶 | 17半吉 | 48吉 | 木 | 木 | 水 |
龚宥良 | yòu,liánɡ | 22,9,7 | 23吉 | 31吉 | 16吉 | 8半吉 | 38半吉 | 木 | 土 | 火 |
龚瀚熙 | hàn,xī | 22,20,13 | 23吉 | 42凶 | 33吉 | 14凶 | 55凶 | 木 | 水 | 水 |
龚东曙 | dōnɡ,shǔ | 22,8,18 | 23吉 | 30半凶 | 26凶 | 19半凶 | 48吉 | 木 | 木 | 火 |
龚辕铭 | yuán,mínɡ | 22,17,14 | 23吉 | 39吉 | 31吉 | 15吉 | 53凶 | 木 | 土 | 金 |
龚羽含 | yǔ,hán | 22,6,7 | 23吉 | 28凶 | 13吉 | 8半吉 | 35吉 | 木 | 土 | 水 |
龚秉旭 | bǐnɡ,xù | 22,8,6 | 23吉 | 30半凶 | 14凶 | 7半吉 | 36凶 | 木 | 木 | 火 |
龚懿吉 | yì,jí | 22,22,6 | 23吉 | 44凶 | 28凶 | 7半吉 | 50凶 | 木 | 土 | 木 |
龚舒墨 | shū,mò | 22,12,15 | 23吉 | 34凶 | 27凶 | 16吉 | 49凶 | 木 | 金 | 土 |
龚廷宸 | tínɡ,chén | 22,7,10 | 23吉 | 29吉 | 17半吉 | 11吉 | 39吉 | 木 | 火 | 金 |
龚鸿浩 | hónɡ,hào | 22,17,11 | 23吉 | 39吉 | 28凶 | 12凶 | 50凶 | 木 | 水 | 水 |
龚翔安 | xiánɡ,ān | 22,12,6 | 23吉 | 34凶 | 18半吉 | 7半吉 | 40半凶 | 木 | 土 | 土 |
龚子合 | zǐ,hé | 22,3,6 | 23吉 | 25吉 | 9凶 | 7半吉 | 31吉 | 木 | 水 | 水 |
龚华友 | huá,yǒu | 22,14,4 | 23吉 | 36凶 | 18半吉 | 5吉 | 40半凶 | 木 | 水 | 土 |
龚嘉城 | jiā,chénɡ | 22,14,10 | 23吉 | 36凶 | 24吉 | 11吉 | 46凶 | 木 | 木 | 土 |
龚豪懿 | háo,yì | 22,14,22 | 23吉 | 36凶 | 36凶 | 23吉 | 58半吉 | 木 | 水 | 土 |
龚伟波 | wěi,bō | 22,11,9 | 23吉 | 33吉 | 20凶 | 10凶 | 42凶 | 木 | 土 | 水 |
龚贺成 | hè,chénɡ | 22,12,7 | 23吉 | 34凶 | 19半凶 | 8半吉 | 41吉 | 木 | 水 | 金 |
龚诗尧 | shī,yáo | 22,13,12 | 23吉 | 35吉 | 25吉 | 13吉 | 47吉 | 木 | 金 | 木 |
龚烁函 | shuò,hán | 22,19,8 | 23吉 | 41吉 | 27凶 | 9凶 | 49凶 | 木 | 火 | 水 |
龚兆明 | zhào,mínɡ | 22,6,8 | 23吉 | 28凶 | 14凶 | 9凶 | 36凶 | 木 | 火 | 火 |
龚稳如 | wěn,rú | 22,19,6 | 23吉 | 41吉 | 25吉 | 7半吉 | 47吉 | 木 | 木 | 金 |
龚瑞起 | ruì,qǐ | 22,14,10 | 23吉 | 36凶 | 24吉 | 11吉 | 46凶 | 木 | 金 | 木 |
龚锡伟 | xī,wěi | 22,16,11 | 23吉 | 38半吉 | 27凶 | 12凶 | 49凶 | 木 | 金 | 土 |
龚辰博 | chén,bó | 22,7,12 | 23吉 | 29吉 | 19半凶 | 13吉 | 41吉 | 木 | 土 | 水 |
龚冠悦 | ɡuàn,yuè | 22,9,11 | 23吉 | 31吉 | 20凶 | 12凶 | 42凶 | 木 | 木 | 金 |
龚函哲 | hán,zhé | 22,8,12 | 23吉 | 30半凶 | 20凶 | 13吉 | 42凶 | 木 | 水 | 火 |
龚千慕 | qiān,mù | 22,3,15 | 23吉 | 25吉 | 18半吉 | 16吉 | 40半凶 | 木 | 金 | 水 |
龚多阳 | duō,yánɡ | 22,6,17 | 23吉 | 28凶 | 23吉 | 18半吉 | 45吉 | 木 | 火 | 土 |
龚浩宗 | hào,zōnɡ | 22,11,8 | 23吉 | 33吉 | 19半凶 | 9凶 | 41吉 | 木 | 水 | 金 |
龚辰程 | chén,chénɡ | 22,7,12 | 23吉 | 29吉 | 19半凶 | 13吉 | 41吉 | 木 | 土 | 木 |
龚梓攸 | zǐ,yōu | 22,11,7 | 23吉 | 33吉 | 18半吉 | 8半吉 | 40半凶 | 木 | 木 | 土 |
龚兴晨 | xīnɡ,chén | 22,16,11 | 23吉 | 38半吉 | 27凶 | 12凶 | 49凶 | 木 | 水 | 火 |
龚浩炯 | hào,jiǒnɡ | 22,11,9 | 23吉 | 33吉 | 20凶 | 10凶 | 42凶 | 木 | 水 | 火 |
龚雍骅 | yōnɡ,huá | 22,13,22 | 23吉 | 35吉 | 35吉 | 23吉 | 57半吉 | 木 | 土 | 水 |
龚含逸 | hán,yì | 22,7,15 | 23吉 | 29吉 | 22凶 | 16吉 | 44凶 | 木 | 水 | 土 |
龚浩元 | hào,yuán | 22,11,4 | 23吉 | 33吉 | 15吉 | 5吉 | 37吉 | 木 | 水 | 木 |
龚忆语 | yì,yǔ | 22,17,14 | 23吉 | 39吉 | 31吉 | 15吉 | 53凶 | 木 | 土 | 木 |
龚影轩 | yǐnɡ,xuān | 22,15,10 | 23吉 | 37吉 | 25吉 | 11吉 | 47吉 | 木 | 土 | 土 |
龚呈帏 | chénɡ,wéi | 22,7,12 | 23吉 | 29吉 | 19半凶 | 13吉 | 41吉 | 木 | 火 | 土 |
龚杰睿 | jié,ruì | 22,12,14 | 23吉 | 34凶 | 26凶 | 15吉 | 48吉 | 木 | 木 | 金 |
龚冠诚 | ɡuàn,chénɡ | 22,9,14 | 23吉 | 31吉 | 23吉 | 15吉 | 45吉 | 木 | 木 | 金 |
龚抒润 | shū,rùn | 22,8,16 | 23吉 | 30半凶 | 24吉 | 17半吉 | 46凶 | 木 | 金 | 水 |
龚怡兴 | yí,xīnɡ | 22,9,16 | 23吉 | 31吉 | 25吉 | 17半吉 | 47吉 | 木 | 土 | 水 |
龚梓桦 | zǐ,huà | 22,11,16 | 23吉 | 33吉 | 27凶 | 17半吉 | 49凶 | 木 | 木 | 木 |
龚翰池 | hàn,chí | 22,16,7 | 23吉 | 38半吉 | 23吉 | 8半吉 | 45吉 | 木 | 水 | 水 |
龚凡成 | fán,chénɡ | 22,3,7 | 23吉 | 25吉 | 10凶 | 8半吉 | 32吉 | 木 | 水 | 金 |
龚裕廷 | yù,tínɡ | 22,13,7 | 23吉 | 35吉 | 20凶 | 8半吉 | 42凶 | 木 | 金 | 火 |
龚子蒙 | zǐ,ménɡ | 22,3,16 | 23吉 | 25吉 | 19半凶 | 17半吉 | 41吉 | 木 | 水 | 木 |
龚寅浩 | yín,hào | 22,11,11 | 23吉 | 33吉 | 22凶 | 12凶 | 44凶 | 木 | 土 | 水 |
龚程铠 | chénɡ,kǎi | 22,12,18 | 23吉 | 34凶 | 30半凶 | 19半凶 | 52吉 | 木 | 木 | 金 |
龚尚岚 | shànɡ,lán | 22,8,12 | 23吉 | 30半凶 | 20凶 | 13吉 | 42凶 | 木 | 金 | 土 |
龚昕善 | xīn,shàn | 22,8,12 | 23吉 | 30半凶 | 20凶 | 13吉 | 42凶 | 木 | 火 | 金 |
龚天灏 | tiān,hào | 22,4,25 | 23吉 | 26凶 | 29吉 | 26凶 | 51凶 | 木 | 火 | 水 |
龚兴斌 | xīnɡ,bīn | 22,16,11 | 23吉 | 38半吉 | 27凶 | 12凶 | 49凶 | 木 | 水 | 水 |
龚瑜沅 | yú,yuán | 22,14,8 | 23吉 | 36凶 | 22凶 | 9凶 | 44凶 | 木 | 金 | 水 |
龚千熠 | qiān,yì | 22,3,15 | 23吉 | 25吉 | 18半吉 | 16吉 | 40半凶 | 木 | 金 | 火 |
龚蕴宸 | yùn,chén | 22,21,10 | 23吉 | 43凶 | 31吉 | 11吉 | 53凶 | 木 | 木 | 金 |
龚书卿 | shū,qīnɡ | 22,10,11 | 23吉 | 32吉 | 21吉 | 12凶 | 43凶 | 木 | 金 | 木 |
龚远燊 | yuǎn,shēn | 22,17,16 | 23吉 | 39吉 | 33吉 | 17半吉 | 55凶 | 木 | 土 | 火 |
龚承旭 | chénɡ,xù | 22,8,6 | 23吉 | 30半凶 | 14凶 | 7半吉 | 36凶 | 木 | 金 | 火 |
龚宸漝 | chén,xí | 22,10,14 | 23吉 | 32吉 | 24吉 | 15吉 | 46凶 | 木 | 金 | 水 |
龚韵梓 | yùn,zǐ | 22,19,11 | 23吉 | 41吉 | 30半凶 | 12凶 | 52吉 | 木 | 土 | 木 |
龚卿奕 | qīnɡ,yì | 22,11,9 | 23吉 | 33吉 | 20凶 | 10凶 | 42凶 | 木 | 木 | 木 |
龚嘉乐 | jiā,lè | 22,14,15 | 23吉 | 36凶 | 29吉 | 16吉 | 51凶 | 木 | 木 | 火 |
龚泓帆 | hónɡ,fān | 22,9,6 | 23吉 | 31吉 | 15吉 | 7半吉 | 37吉 | 木 | 水 | 水 |
关键词:男孩起名龚,龚男孩起名
佛光菜根谭
事大,须有宏远的观点;事小,须有谨慎的态度;事难,须有无畏的精神;事易,须有珍惜的心情。
上一篇上一篇:龚氏男孩新生儿取名
下一篇下一篇:姓龚男孩取名字