̷к

̷к
ƴ | ʻ | ˸ | ظ | ܸ | 1 | 2 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
̷ | jnxn | 1979 | 20 | 26 | 16 | 10 | 35 | ľ | ||
̷ | rchn | 19614 | 20 | 25 | 20 | 15 | 39 | |||
̷ŵ | nuchn | 19168 | 20 | 35 | 24 | 9 | 43 | |||
̷ | jny | 1988 | 20 | 27 | 16 | 9 | 35 | ˮ | ||
̷ | zhyn | 191218 | 20 | 31 | 30 | 19 | 49 | ľ | ||
̷ | tnln | 192016 | 20 | 39 | 36 | 17뼪 | 55 | |||
̷Ȼ | chnrn | 19812 | 20 | 27 | 20 | 13 | 39 | |||
̷ | rurn | 19144 | 20 | 33 | 18뼪 | 5 | 37 | |||
̷t | jny | 19914 | 20 | 28 | 23 | 15 | 42 | |||
̷Ե | yyun | 192115 | 20 | 40 | 36 | 16 | 55 | |||
̷ | kix | 191319 | 20 | 32 | 32 | 20 | 51 | ľ | ||
̷ | hnxn | 19713 | 20 | 26 | 20 | 14 | 39 | ˮ | ||
̷ | tnxn | 19148 | 20 | 33 | 22 | 9 | 41 | ľ | ||
̷ | xny | 191613 | 20 | 35 | 29 | 14 | 48 | ˮ | ||
̷ | zx | 191120 | 20 | 30 | 31 | 21 | 50 | ľ | ||
̷ | kichn | 19138 | 20 | 32 | 21 | 9 | 40 | ľ | ||
̷Ǭ | qinrn | 19114 | 20 | 30 | 15 | 5 | 34 | ľ | ||
̷ | xuncn | 19106 | 20 | 29 | 16 | 7뼪 | 35 | |||
̷ | qhun | 191322 | 20 | 32 | 35 | 23 | 54 | ľ | ˮ | |
̷ | rnci | 19163 | 20 | 35 | 19 | 4 | 38뼪 | ˮ | ||
̷ | xnzh | 19812 | 20 | 27 | 20 | 13 | 39 | |||
̷Fŵ | mnnu | 19816 | 20 | 27 | 24 | 17뼪 | 43 | |||
̷ | hnxn | 1958 | 20 | 24 | 13 | 9 | 32 | ˮ | ||
̷ | yny | 19714 | 20 | 26 | 21 | 15 | 40 | ľ | ||
̷ | rumn | 19118 | 20 | 30 | 19 | 9 | 38뼪 | ľ | ||
̷| | jnshn | 19910 | 20 | 28 | 19 | 11 | 38뼪 | |||
̷ɭ | bsn | 191212 | 20 | 31 | 24 | 13 | 43 | ˮ | ľ | |
̷ | pnch | 19197 | 20 | 38뼪 | 26 | 8뼪 | 45 | ˮ | ˮ | |
̷ | rnru | 191614 | 20 | 35 | 30 | 15 | 49 | |||
̷ | yny | 1979 | 20 | 26 | 16 | 10 | 35 | ľ | ||
̷ | yxun | 191513 | 20 | 34 | 28 | 14 | 47 | ľ | ||
̷ | jil | 19824 | 20 | 27 | 32 | 25 | 51 | ľ | ˮ | |
̷ƽ | ypn | 1985 | 20 | 27 | 13 | 6 | 32 | ľ | ˮ | |
̷ | myn | 1989 | 20 | 27 | 17뼪 | 10 | 36 | ˮ | ľ | |
̷ | ymn | 191514 | 20 | 34 | 29 | 15 | 48 | ľ | ˮ | |
̷ | ztin | 191110 | 20 | 30 | 21 | 11 | 40 | ľ | ||
̷˶ | shnshu | 19814 | 20 | 27 | 22 | 15 | 41 | |||
̷ | xunq | 191014 | 20 | 29 | 24 | 15 | 43 | ľ | ||
̷ | zyn | 19710 | 20 | 26 | 17뼪 | 11 | 36 | ˮ | ||
̷ | zhnmn | 1988 | 20 | 27 | 16 | 9 | 35 | |||
̷ | jnhn | 191611 | 20 | 35 | 27 | 12 | 46 | |||
̷ | chnln | 19810 | 20 | 27 | 18뼪 | 11 | 37 | ˮ | ||
̷ | ybn | 192111 | 20 | 40 | 32 | 12 | 51 | ˮ | ||
̷ | rny | 19146 | 20 | 33 | 20 | 7뼪 | 39 | ľ | ||
̷ǰ | chnqin | 1989 | 20 | 27 | 17뼪 | 10 | 36 | |||
̷ | hoqn | 191212 | 20 | 31 | 24 | 13 | 43 | ľ | ˮ | |
̷ | chny | 19713 | 20 | 26 | 20 | 14 | 39 | |||
̷ | yk | 19179 | 20 | 36 | 26 | 10 | 45 | ľ | ||
̷ | hny | 1999 | 20 | 28 | 18뼪 | 10 | 37 | ˮ | ľ | |
̷ï | moln | 191116 | 20 | 30 | 27 | 17뼪 | 46 | ľ | ˮ | |
̷ | nnr | 191417 | 20 | 33 | 31 | 18뼪 | 50 | |||
̷ɿ | chnki | 19712 | 20 | 26 | 19 | 13 | 38뼪 | ľ | ||
̷Դ | yyun | 19914 | 20 | 28 | 23 | 15 | 42 | ľ | ˮ | |
̷ | yhn | 191516 | 20 | 34 | 31 | 17뼪 | 50 | ˮ | ||
̷ | ymn | 19912 | 20 | 28 | 21 | 13 | 40 | ľ | ľ | |
̷ | wnhn | 1949 | 20 | 23 | 13 | 10 | 32 | ˮ | ˮ | |
̷½ | ynjio | 19922 | 20 | 28 | 31 | 23 | 50 | ľ | ||
̷ | jimn | 191414 | 20 | 33 | 28 | 15 | 47 | ľ | ľ | |
̷Խ | yucho | 191212 | 20 | 31 | 24 | 13 | 43 | |||
̷ | hoy | 192513 | 20 | 44 | 38뼪 | 14 | 57뼪 | ˮ | ||
̷λ | mnwi | 19147 | 20 | 33 | 21 | 8뼪 | 40 | |||
̷ | mnq | 191413 | 20 | 33 | 27 | 14 | 46 | ľ | ľ | |
̷ | yxi | 19910 | 20 | 28 | 19 | 11 | 38뼪 | |||
̷Ȫ | hoqun | 19119 | 20 | 30 | 20 | 10 | 39 | ˮ | ˮ | |
̷˶ | mnshu | 191614 | 20 | 35 | 30 | 15 | 49 | ľ | ||
̷ | ypi | 19911 | 20 | 28 | 20 | 12 | 39 | |||
̷־˫ | zhshun | 19718 | 20 | 26 | 25 | 19 | 44 | |||
̷ǻ | yhu | 19815 | 20 | 27 | 23 | 16 | 42 | |||
̷ | yxn | 1958 | 20 | 24 | 13 | 9 | 32 | |||
̷ΰ | rnwi | 191411 | 20 | 33 | 25 | 12 | 44 | ľ | ||
̷ | qln | 19816 | 20 | 27 | 24 | 17뼪 | 43 | ľ | ˮ | |
̷ | huy | 191411 | 20 | 33 | 25 | 12 | 44 | ˮ | ||
̷ | chyn | 191313 | 20 | 32 | 26 | 14 | 45 | ľ | ||
̷ | ynhu | 19714 | 20 | 26 | 21 | 15 | 40 | ľ | ˮ | |
̷ʢ | jshn | 19612 | 20 | 25 | 18뼪 | 13 | 37 | ľ | ||
̷F | mny | 19812 | 20 | 27 | 20 | 13 | 39 | |||
̷ | jz | 192017 | 20 | 39 | 37 | 18뼪 | 56 | ľ | ˮ | |
̷ | ruzhu | 19148 | 20 | 33 | 22 | 9 | 41 | |||
̷ | jnnn | 19814 | 20 | 27 | 22 | 15 | 41 | |||
̷ | xnln | 19917 | 20 | 28 | 26 | 18뼪 | 45 | |||
̷ | hndn | 1998 | 20 | 28 | 17뼪 | 9 | 36 | ˮ | ||
̷ | shchn | 191012 | 20 | 29 | 22 | 13 | 41 | ľ | ||
̷ | unzh | 191512 | 20 | 34 | 27 | 13 | 46 | ľ | ||
̷ | qy | 1986 | 20 | 27 | 14 | 7뼪 | 33 | ľ | ||
̷ | hotin | 1984 | 20 | 27 | 12 | 5 | 31 | |||
̷ | xnto | 192414 | 20 | 43 | 38뼪 | 15 | 57뼪 | ˮ | ||
̷İ | xm | 191014 | 20 | 29 | 24 | 15 | 43 | ľ | ˮ | |
̷ | jny | 19166 | 20 | 35 | 22 | 7뼪 | 41 | |||
̷ | zhowi | 19914 | 20 | 28 | 23 | 15 | 42 | |||
̷F | zmn | 19118 | 20 | 30 | 19 | 9 | 38뼪 | ľ | ||
̷Զ | yunbn | 191711 | 20 | 36 | 28 | 12 | 47 | ˮ | ||
̷ | xioy | 192014 | 20 | 39 | 34 | 15 | 53 | ˮ | ||
̷ | zxn | 19116 | 20 | 30 | 17뼪 | 7뼪 | 36 | ľ | ˮ | |
̷ | qnxio | 191218 | 20 | 31 | 30 | 19 | 49 | ˮ | ľ | |
̷짱 | xnbo | 191320 | 20 | 32 | 33 | 21 | 52 | |||
̷ | jngmn | 19126 | 20 | 31 | 18뼪 | 7뼪 | 37 | ľ | ˮ | |
̷ | xiny | 19116 | 20 | 30 | 17뼪 | 7뼪 | 36 | |||
̷ | yny | 19916 | 20 | 28 | 25 | 17뼪 | 44 | ľ | ||
̷ | jhn | 19810 | 20 | 27 | 18뼪 | 11 | 37 | ľ | ˮ | |
̷ | hobn | 191211 | 20 | 31 | 23 | 12 | 42 | ľ | ľ | |
̷ | chnchn | 1987 | 20 | 27 | 15 | 8뼪 | 34 | |||
̷ | xhi | 19611 | 20 | 25 | 17뼪 | 12 | 36 | ˮ | ||
̷ѩ | xuhn | 191117 | 20 | 30 | 28 | 18뼪 | 47 | ˮ | ˮ | |
̷ | zy | 19119 | 20 | 30 | 20 | 10 | 39 | ľ | ||
̷Ϊܲ | wiy | 191222 | 20 | 31 | 34 | 23 | 53 | |||
̷ﺽ | dhn | 191610 | 20 | 35 | 26 | 11 | 45 | ˮ | ||
̷ | jinchn | 19117 | 20 | 30 | 18뼪 | 8뼪 | 37 | |||
̷ | ytin | 1994 | 20 | 28 | 13 | 5 | 32 | |||
̷ | yuq | 19413 | 20 | 23 | 17뼪 | 14 | 36 | ľ | ||
̷ | hnmn | 19912 | 20 | 28 | 21 | 13 | 40 | ˮ | ľ | |
̷ | hoy | 191210 | 20 | 31 | 22 | 11 | 41 | ľ | ||
̷Ӯ | ynhu | 192015 | 20 | 39 | 35 | 16 | 54 | |||
̷` | zshn | 191110 | 20 | 30 | 21 | 11 | 40 | ľ | ||
̷ | zhnchn | 1957 | 20 | 24 | 12 | 8뼪 | 31 | |||
̷ | yyn | 19613 | 20 | 25 | 19 | 14 | 38뼪 | |||
̷ | hnyn | 1978 | 20 | 26 | 15 | 9 | 34 | ˮ | ||
̷ | xijn | 191013 | 20 | 29 | 23 | 14 | 42 | ľ | ||
̷ | ymn | 19812 | 20 | 27 | 20 | 13 | 39 | ˮ | ľ | |
̷ | miorn | 19716 | 20 | 26 | 23 | 17뼪 | 42 | ˮ | ||
̷ | hix | 191110 | 20 | 30 | 21 | 11 | 40 | ˮ | ľ | |
̷ | xny | 19820 | 20 | 27 | 28 | 21 | 47 | |||
̷ | lnhn | 192417 | 20 | 43 | 41 | 18뼪 | 60 | ˮ | ||
̷ | xuny | 19104 | 20 | 29 | 14 | 5 | 33 | |||
̷ | zhto | 191219 | 20 | 31 | 31 | 20 | 50 | |||
̷ۿ | jisho | 19147 | 20 | 33 | 21 | 8뼪 | 40 | ľ | ||
̷巺 | chnhi | 191011 | 20 | 29 | 21 | 12 | 40 | ˮ | ||
̷ԣ¶ | yl | 191320 | 20 | 32 | 33 | 21 | 52 | ˮ | ||
̷ | zhnji | 191112 | 20 | 30 | 23 | 13 | 42 | ľ | ||
̷톴 | yzh | 19912 | 20 | 28 | 21 | 13 | 40 | |||
̷ | biji | 19108 | 20 | 29 | 18뼪 | 9 | 37 | ˮ | ||
̷ | mnfn | 19143 | 20 | 33 | 17뼪 | 4 | 36 | ˮ | ˮ | |
̷ | zhnchn | 191110 | 20 | 30 | 21 | 11 | 40 | |||
̷ | zhq | 19128 | 20 | 31 | 20 | 9 | 39 | ľ | ||
̷ͮ | witn | 19137 | 20 | 32 | 20 | 8뼪 | 39 | |||
̷t | jny | 191714 | 20 | 36 | 31 | 15 | 50 | |||
̷ | znchn | 19159 | 20 | 34 | 24 | 10 | 43 | ľ | ||
̷ع | qny | 191514 | 20 | 34 | 29 | 15 | 48 | ľ | ||
̷ͥ | witn | 191110 | 20 | 30 | 21 | 11 | 40 | |||
̷ | kixn | 191213 | 20 | 31 | 25 | 14 | 44 | ľ | ||
̷ | hojn | 191216 | 20 | 31 | 28 | 17뼪 | 47 | ľ | ||
̷ | yuyn | 19717 | 20 | 26 | 24 | 18뼪 | 43 | |||
̷ǿ | lqin | 191212 | 20 | 31 | 24 | 13 | 43 | ľ | ||
̷ | jiy | 191015 | 20 | 29 | 25 | 16 | 44 | ľ | ľ | |
̷ | dchn | 191612 | 20 | 35 | 28 | 13 | 47 | ľ | ||
̷巫_ | chny | 19107 | 20 | 29 | 17뼪 | 8뼪 | 36 | |||
̷ | qnz | 19811 | 20 | 27 | 19 | 12 | 38뼪 | ˮ | ľ | |
̷ | chnsh | 19128 | 20 | 31 | 20 | 9 | 39 | ľ | ||
̷ | chnxn | 19824 | 20 | 27 | 32 | 25 | 51 | |||
̷ | mnyu | 19148 | 20 | 33 | 22 | 9 | 41 | |||
̷˼ͬ | stn | 1996 | 20 | 28 | 15 | 7뼪 | 34 |
ؼʣ̷к̷֣к
˸̷
ڹʱ뵽£úࣻΪԼ£ĸԸ̬ıһ£Ȼо¡
һƪһƪ̷кִȫ
һƪһƪСк̷ȡʲô