̷кȡ

̷ȡ֣ȡ̷
ƴ | ʻ | ˸ | ظ | ܸ | 1 | 2 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
̷Ԫ | zyun | 19124 | 20 | 31 | 16 | 5 | 35 | ľ | ||
̷ | zhxio | 191218 | 20 | 31 | 30 | 19 | 49 | ľ | ||
̷͢ | ytn | 1997 | 20 | 28 | 16 | 8뼪 | 35 | ľ | ||
̷˶ | nnshu | 191414 | 20 | 33 | 28 | 15 | 47 | |||
̷ɭ | ysn | 192112 | 20 | 40 | 33 | 13 | 52 | ľ | ľ | |
̷ع | yln | 191416 | 20 | 33 | 30 | 17뼪 | 49 | |||
̷طı | ynmu | 19916 | 20 | 28 | 25 | 17뼪 | 44 | ľ | ˮ | |
̷ܲ | yhun | 192222 | 20 | 41 | 44 | 23 | 63 | ˮ | ||
̷ | ymn | 19914 | 20 | 28 | 23 | 15 | 42 | ľ | ˮ | |
̷ | qnwn | 19124 | 20 | 31 | 16 | 5 | 35 | ˮ | ||
̷ | chncho | 191010 | 20 | 29 | 20 | 11 | 39 | |||
̷־ | zhxn | 1978 | 20 | 26 | 15 | 9 | 34 | ľ | ||
̷ | chny | 19814 | 20 | 27 | 22 | 15 | 41 | |||
̷ | qhn | 191116 | 20 | 30 | 27 | 17뼪 | 46 | ľ | ˮ | |
̷ѳ | yuchn | 1947 | 20 | 23 | 11 | 8뼪 | 30 | |||
̷ʥ | hnshn | 191713 | 20 | 36 | 30 | 14 | 49 | ˮ | ||
̷ܲһ | yy | 19221 | 20 | 41 | 23 | 2 | 42 | ˮ | ||
̷ | nny | 191313 | 20 | 32 | 26 | 14 | 45 | ľ | ||
̷ | jihu | 19814 | 20 | 27 | 22 | 15 | 41 | ľ | ˮ | |
̷Ⱦ | yjn | 1997 | 20 | 28 | 16 | 8뼪 | 35 | ľ | ||
̷ΰ | wishn | 19118 | 20 | 30 | 19 | 9 | 38뼪 | |||
̷γ | jnwi | 19915 | 20 | 28 | 24 | 16 | 43 | |||
̷ | xl | 19618 | 20 | 25 | 24 | 19 | 43 | |||
̷ | zhoq | 19913 | 20 | 28 | 22 | 14 | 41 | ľ | ||
̷ | ynji | 191714 | 20 | 36 | 31 | 15 | 50 | ľ | ||
̷Ƚ | xiorn | 19205 | 20 | 39 | 25 | 6 | 44 | ˮ | ||
̷־ | shuzh | 1997 | 20 | 28 | 16 | 8뼪 | 35 | |||
̷ | mnmn | 19814 | 20 | 27 | 22 | 15 | 41 | |||
̷ | chnxin | 191011 | 20 | 29 | 21 | 12 | 40 | |||
̷ | shr | 19106 | 20 | 29 | 16 | 7뼪 | 35 | |||
̷ | shy | 19126 | 20 | 31 | 18뼪 | 7뼪 | 37 | |||
̷ | uru | 191114 | 20 | 30 | 25 | 15 | 44 | ľ | ||
̷ | xunhn | 191010 | 20 | 29 | 20 | 11 | 39 | ˮ | ||
̷˼ | smio | 19921 | 20 | 28 | 30 | 22 | 49 | ˮ | ||
̷ | xny | 19817 | 20 | 27 | 25 | 18뼪 | 44 | ľ | ||
̷ | hny | 191614 | 20 | 35 | 30 | 15 | 49 | |||
̷ | qichn | 19910 | 20 | 28 | 19 | 11 | 38뼪 | |||
̷Ρ | mnwi | 191621 | 20 | 35 | 37 | 22 | 56 | ľ | ||
̷Ȼ | yrn | 191312 | 20 | 32 | 25 | 13 | 44 | |||
̷˸ | shuy | 19199 | 20 | 38뼪 | 28 | 10 | 47 | |||
̷ | xnpn | 191619 | 20 | 35 | 35 | 20 | 54 | ˮ | ˮ | |
̷ʫ | shkn | 19138 | 20 | 32 | 21 | 9 | 40 | |||
̷ | xny | 191315 | 20 | 32 | 28 | 16 | 47 | |||
̷ | yln | 19923 | 20 | 28 | 32 | 24 | 51 | ľ | ||
̷ԣ | ynn | 191314 | 20 | 32 | 27 | 15 | 46 | |||
̷ܲ | yy | 19224 | 20 | 41 | 26 | 5 | 45 | |||
̷ | zjin | 19119 | 20 | 30 | 20 | 10 | 39 | ľ | ľ | |
̷ةع | chny | 19614 | 20 | 25 | 20 | 15 | 39 | |||
̷ɭ | snru | 191214 | 20 | 31 | 26 | 15 | 45 | ľ | ||
̷ | zhy | 191213 | 20 | 31 | 25 | 14 | 44 | ľ | ||
̷ | byn | 19718 | 20 | 26 | 25 | 19 | 44 | ˮ | ľ | |
̷ȽХ | rnxio | 19516 | 20 | 24 | 21 | 17뼪 | 40 | ľ | ||
̷ | kishn | 191316 | 20 | 32 | 29 | 17뼪 | 48 | ľ | ||
̷ | zru | 19914 | 20 | 28 | 23 | 15 | 42 | |||
̷ | yhn | 19816 | 20 | 27 | 24 | 17뼪 | 43 | |||
̷ | jngwn | 19124 | 20 | 31 | 16 | 5 | 35 | ľ | ˮ | |
̷Ε | jix | 191411 | 20 | 33 | 25 | 12 | 44 | ľ | ||
̷ | zhnqn | 191611 | 20 | 35 | 27 | 12 | 46 | ľ | ||
̷ά | shwi | 191014 | 20 | 29 | 24 | 15 | 43 | |||
̷ | fho | 19148 | 20 | 33 | 22 | 9 | 41 | ˮ | ||
̷ | bnx | 191119 | 20 | 30 | 30 | 20 | 49 | ľ | ||
̷ | yzhn | 19616 | 20 | 25 | 22 | 17뼪 | 41 | |||
̷̩ | tibn | 19918 | 20 | 28 | 27 | 19 | 46 | ˮ | ˮ | |
̷ԣ | kiy | 191213 | 20 | 31 | 25 | 14 | 44 | ľ | ||
̷Զ | pnyun | 191917 | 20 | 38뼪 | 36 | 18뼪 | 55 | ˮ | ||
̷ | ly | 19516 | 20 | 24 | 21 | 17뼪 | 40 | |||
̷Ԫ | yunfn | 19410 | 20 | 23 | 14 | 11 | 33 | ľ | ||
̷ | yxn | 191413 | 20 | 33 | 27 | 14 | 46 | ľ | ||
̷ | yji | 191512 | 20 | 34 | 27 | 13 | 46 | ľ | ľ | |
̷ܲ | ycn | 19227 | 20 | 41 | 29 | 8뼪 | 48 | |||
̷躭 | qhn | 191912 | 20 | 38뼪 | 31 | 13 | 50 | ľ | ˮ | |
̷ | mnyu | 1968 | 20 | 25 | 14 | 9 | 33 | ˮ | ||
̷ | chnn | 191010 | 20 | 29 | 20 | 11 | 39 | |||
̷罾 | xinjn | 19157 | 20 | 34 | 22 | 8뼪 | 41 | ľ | ľ | |
̷ | homn | 191212 | 20 | 31 | 24 | 13 | 43 | ľ | ˮ | |
̷ | xsh | 19612 | 20 | 25 | 18뼪 | 13 | 37 | |||
̷巜 | chny | 191012 | 20 | 29 | 22 | 13 | 41 | ˮ | ||
̷Ϫ | xmn | 19148 | 20 | 33 | 22 | 9 | 41 | ˮ | ||
̷ | bikn | 19711 | 20 | 26 | 18뼪 | 12 | 37 | ˮ | ľ | |
̷ǻ | ruhu | 191015 | 20 | 29 | 25 | 16 | 44 | ľ | ||
̷ع | jiy | 191014 | 20 | 29 | 24 | 15 | 43 | ľ | ||
̷ | chnrn | 191017 | 20 | 29 | 27 | 18뼪 | 46 | |||
̷ܲ | yyn | 192211 | 20 | 41 | 33 | 12 | 52 | ľ | ||
̷ | xyn | 191510 | 20 | 34 | 25 | 11 | 44 | ˮ | ||
̷ | chnyn | 19107 | 20 | 29 | 17뼪 | 8뼪 | 36 | ľ | ||
̷ | yjn | 1969 | 20 | 25 | 15 | 10 | 34 | |||
̷ | chnru | 191015 | 20 | 29 | 25 | 16 | 44 | |||
̷ | chnxn | 19713 | 20 | 26 | 20 | 14 | 39 | |||
̷ | kirn | 191210 | 20 | 31 | 22 | 11 | 41 | ľ | ||
̷ | ynqn | 191312 | 20 | 32 | 25 | 13 | 44 | ˮ | ||
̷ | xntn | 19916 | 20 | 28 | 25 | 17뼪 | 44 | ˮ | ||
̷ | shnnn | 19414 | 20 | 23 | 18뼪 | 15 | 37 | |||
̷ | yuho | 191112 | 20 | 30 | 23 | 13 | 42 | ľ | ||
̷ | bnchn | 19910 | 20 | 28 | 19 | 11 | 38뼪 | |||
̷ʢ | tinshn | 19412 | 20 | 23 | 16 | 13 | 35 | |||
̷ | mnz | 191417 | 20 | 33 | 31 | 18뼪 | 50 | ˮ | ||
̷˼ | hos | 19129 | 20 | 31 | 21 | 10 | 40 | ľ | ||
̷ | yyn | 191017 | 20 | 29 | 27 | 18뼪 | 46 | |||
̷ | shyn | 191020 | 20 | 29 | 30 | 21 | 49 | ľ | ||
̷ | mnxun | 191412 | 20 | 33 | 26 | 13 | 45 | |||
̷껟 | hoshn | 19816 | 20 | 27 | 24 | 17뼪 | 43 | |||
̷ | qinwi | 192014 | 20 | 39 | 34 | 15 | 53 | ľ | ||
̷ѩ | mnxu | 19811 | 20 | 27 | 19 | 12 | 38뼪 | ˮ | ||
̷ | yhn | 191312 | 20 | 32 | 25 | 13 | 44 | ľ | ˮ | |
̷ | chnwi | 19109 | 20 | 29 | 19 | 10 | 38뼪 | |||
̷» | wnl | 19413 | 20 | 23 | 17뼪 | 14 | 36 | ˮ | ||
̷˼ | schn | 19911 | 20 | 28 | 20 | 12 | 39 | |||
̷ | hnxin | 191023 | 20 | 29 | 33 | 24 | 52 | ˮ | ||
̷ԣ˳ | yshn | 191312 | 20 | 32 | 25 | 13 | 44 | |||
̷ | chohn | 191210 | 20 | 31 | 22 | 11 | 41 | ˮ | ||
̷ | ynk | 1995 | 20 | 28 | 14 | 6 | 33 | ľ | ľ | |
̷˸ | shshu | 191019 | 20 | 29 | 29 | 20 | 48 | |||
̷ | chnru | 191215 | 20 | 31 | 27 | 16 | 46 | ľ | ||
̷Զ | chnyun | 19817 | 20 | 27 | 25 | 18뼪 | 44 | |||
̷ʥ | shny | 19134 | 20 | 32 | 17뼪 | 5 | 36 | |||
̷ | jnhu | 191713 | 20 | 36 | 30 | 14 | 49 | |||
̷Խ | zhuyu | 19712 | 20 | 26 | 19 | 13 | 38뼪 | |||
̷ǿ | nqin | 191012 | 20 | 29 | 22 | 13 | 41 | ľ | ||
̷ű | ybn | 19911 | 20 | 28 | 20 | 12 | 39 | ˮ | ||
̷ | jnki | 191218 | 20 | 31 | 30 | 19 | 49 | |||
̷ | ymn | 19106 | 20 | 29 | 16 | 7뼪 | 35 | ˮ | ||
̷ | qhn | 191310 | 20 | 32 | 23 | 11 | 42 | ľ | ˮ | |
̷ά | wibn | 191411 | 20 | 33 | 25 | 12 | 44 | ˮ | ||
̷ | yln | 191316 | 20 | 32 | 29 | 17뼪 | 48 | ˮ | ||
̷ | shnzhn | 1989 | 20 | 27 | 17뼪 | 10 | 36 | |||
̷ | shjn | 191016 | 20 | 29 | 26 | 17뼪 | 45 | |||
̷ | ynxin | 19915 | 20 | 28 | 24 | 16 | 43 | ľ | ||
̷ | wny | 1946 | 20 | 23 | 10 | 7뼪 | 29 | ˮ | ||
̷ | yxio | 19614 | 20 | 25 | 20 | 15 | 39 | ľ | ||
̷ | bxn | 1956 | 20 | 24 | 11 | 7뼪 | 30 | ˮ | ˮ | |
̷ | jizh | 19149 | 20 | 33 | 23 | 10 | 42 | ľ | ˮ | |
̷ | xchn | 191310 | 20 | 32 | 23 | 11 | 42 | ˮ | ||
̷Ρ | ywi | 191421 | 20 | 33 | 35 | 22 | 54 | |||
̷ | yny | 1998 | 20 | 28 | 17뼪 | 9 | 36 | ľ | ||
̷ | zwi | 191115 | 20 | 30 | 26 | 16 | 45 | ľ | ||
̷ | yyu | 191011 | 20 | 29 | 21 | 12 | 40 | |||
̷־ | uzh | 19117 | 20 | 30 | 18뼪 | 8뼪 | 37 | ľ | ||
̷ | zhny | 19156 | 20 | 34 | 21 | 7뼪 | 40 | ˮ | ||
̷ʫ | shzhn | 19135 | 20 | 32 | 18뼪 | 6 | 37 | |||
̷꿻 | xnhu | 1985 | 20 | 27 | 13 | 6 | 32 | ľ | ||
̷ | xinn | 191010 | 20 | 29 | 20 | 11 | 39 | |||
̷Ľ | zm | 19315 | 20 | 22 | 18뼪 | 16 | 37 | ˮ | ˮ | |
̷ | jnxi | 191610 | 20 | 35 | 26 | 11 | 45 | |||
̷ | tnyu | 19157 | 20 | 34 | 22 | 8뼪 | 41 | ˮ | ||
̷ի | yxn | 192111 | 20 | 40 | 32 | 12 | 51 | ľ | ||
̷ | rushn | 19154 | 20 | 34 | 19 | 5 | 38뼪 | |||
̷B | jnho | 191212 | 20 | 31 | 24 | 13 | 43 | ľ | ľ | |
̷۳ | chchn | 19138 | 20 | 32 | 21 | 9 | 40 | |||
̷ | yzh | 19812 | 20 | 27 | 20 | 13 | 39 | |||
̷˫ | hnshun | 19718 | 20 | 26 | 25 | 19 | 44 | ˮ |
ؼʣ̷кȡ
˸̷
еΪһ仰ϣŬԸе?ԱתһΪᣬһַţҲǸıЧҩ
һƪһƪ̷ȡк
һƪһƪ̷кӺ